T2012-13 Talviliiga, taso 2, kausi 2023-24
Sarjataulukko
Joukkue | o | v | t | h | maalit | p |
LoPa sininen | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-2 | 18 |
NJS keltainen | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-8 | 13 |
EIF grön | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-15 | 10 |
FCK White | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-17 | 9 |
NuPS musta | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-7 | 8 |
NuPS punainen | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-15 | 7 |
FC Wild/valkoinen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-13 | 2 |
EIF vit | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-21 | 1 |
Tulevat pelit (alustava ohjelma)
5.11.2023 | LoPa sininen – | FCK White | 6-0 | |
19.11.2023 | NJS keltainen – | NuPS punainen | 2-2 | |
25.11.2023 | EIF vit – | FC Wild/valkoinen | 1-1 | |
26.11.2023 | NuPS musta – | EIF grön | 1-1 | |
3.12.2023 | LoPa sininen – | EIF grön | 5-2 | |
9.12.2023 | FCK White – | NuPS musta | 1-2 | |
10.12.2024 | NuPS punainen – | EIF vit | 4-1 | |
16.12.2023 | FC Wild/valkoinen – | NJS keltainen | 0-2 | |
Joulutauko |
||||
13.1.2024 | EIF grön – | NJS keltainen | 0-3 | |
13.1.2024 | FCK White – | NuPS punainen | 4-3 | |
21.1.2024 | FC Wild/valkoinen – | LoPa sininen | 0-1 | |
21.1.2024 | NuPS musta – | EIF vit | 2-1 | |
27.1.2024 | NJS keltainen – | NuPS musta | 2-1 | |
3.2.2024 | FCK White – | EIF vit | 2-1 | |
4.2.2024 | NuPS punainen – | LoPa sininen | 0-2 | |
Hiihtoloma |
||||
2.3.2024 | FC Wild/valkoinen – | EIF grön | 1-5 | |
9.3.2024 | EIF vit – | NJS keltainen | 2-5 | |
10.3.2024 | LoPa sininen – | NuPS musta | 1-0 | |
16.3.2024 | EIF grön – | FCK White | 3-2 | |
19.3.2024 | EIF vit – | LoPa sininen | 0-7 | |
24.3.2024 | NJS keltainen – | FCK White | 2-3 | |
6.4.2024 | EIF grön – | NuPS punainen | 6-3 | |
15.4.2024 | NuPS musta – | FC Wild/valkoinen | 1-1 | |
25.4.2024 | NuPS punainen – | FC Wild/valkoinen | 3-0, ei pelattu |
Pelipaikat
Certos halli, Naaranpajuntie 17, 03100 Nummela, lämmitetään talvella +10-14C
Masalan kuplahalli, Rusthollintie 2, 02430 Masala, lämmitetään talvella hieman plussan puolelle
Muijalan kuplahalli, Tarrankaari 12, 08500 Lohja, ei lämmitystä
Ekenäshalli*, Västerbyn urheilukeskus, Tenholantie 100, 10620 Högbacka, ei lämmitystä
Nurmijärven sähköareena, Kisatie 9, Klaukkala, lämmitetään talvella +7-10C
*EIFllä on pieni kahvila kotiotteluissa, maksuna käteinen tai MobilePay. Juomavettä ei löydy hallista. Bajamaja on ja muuten lähin wc löytyy Nesten bensa-asemalta, noin 1km.
Säännöt
Kotijoukkue vastaa hallivuoron ja pelinohjaajan varaamisesta ja maksuista
Peliaika 2×25 min, eli tunnin hallivuoro riittää
Pelimuoto 8v8, puolen kentän paitsio